Valor de mercado de Allos S.A. (ALOS3)
R$ 16.57 bilhões
#46 no Brasil
Variação hoje: +1.92% · Fechamento: R$ 32.91
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs ALOS3 |
|---|---|---|
| AL Allos S.A. ALOS3 Atual | R$ 16.57 bi | Base |
| IT Itau Unibanco Holding SA Pfd ITUB4 | R$ 506.10 bi | +2954.02% |
| BB Banco Bradesco SA BBDC3 | R$ 201.25 bi | +1114.44% |
| BB Banco Bradesco SA Pfd BBDC4 | R$ 201.25 bi | +1114.44% |
| IT Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs ITSA4 | R$ 165.45 bi | +898.38% |
| BB Banco do Brasil S.A. BBAS3 | R$ 141.43 bi | +753.42% |
| B3 B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao B3SA3 | R$ 94.79 bi | +471.99% |
| BB BB Seguridade Participacoes SA BBSE3 | R$ 70.57 bi | +325.82% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.