Dividendos de Sendas Distribuidora SA (ASAI3)
Preço: R$ 9.78 · +0.31% hoje
Dividend yield de empresas similares ou concorrentes
| Empresa | DY 12M | Dif. vs ASAI3 |
|---|---|---|
| AS Sendas Distribuidora SA ASAI3 Atual | 0.00% | Base |
| AB Ambev SA ABEV3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| MB MBRF Global Foods Company S.A. MBRF3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| NA Natura Cosmeticos SA NATU3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| SL SLC Agricola S.A. SLCE3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| BE Minerva S.A. BEEF3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
O que é dividend yield?
O dividend yield (DY) é a relação entre os proventos distribuídos nos últimos 12 meses e o preço atual da ação ou cota. Expresso em percentual, indica o retorno em dividendos que o investidor receberia caso comprasse o ativo pelo preço atual.
Exemplo: se um FII pagou R$ 12,00 em dividendos nos últimos 12 meses e sua cota está cotada a R$ 100,00, o DY é de 12% ao ano.