Valor de mercado de C&A Modas SA (CEAB3)
R$ 4.19 bilhões
#75 no Brasil
Variação hoje: +2.33% · Fechamento: R$ 13.60
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs CEAB3 |
|---|---|---|
| CE C&A Modas SA CEAB3 Atual | R$ 4.19 bi | Base |
| RE Localiza Rent A Car SA RENT3 | R$ 52.74 bi | +1158.09% |
| RE Localiza Rent A Car SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs RENT4 | R$ 52.74 bi | +1158.09% |
| LR Lojas Renner S.A. LREN3 | R$ 15.78 bi | +276.37% |
| CY Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes CYRE3 | R$ 12.04 bi | +187.11% |
| CY Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Pfd shs CYRE4 | R$ 12.04 bi | +187.11% |
| SM Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA SMFT3 | R$ 11.67 bi | +178.37% |
| CU Cury Construtora e Incorporadora SA CURY3 | R$ 11.05 bi | +163.58% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.