Dividendos de C&A Modas SA (CEAB3)
Preço: R$ 13.60 · +2.33% hoje
Dividend yield de empresas similares ou concorrentes
| Empresa | DY 12M | Dif. vs CEAB3 |
|---|---|---|
| CE C&A Modas SA CEAB3 Atual | 0.00% | Base |
| RE Localiza Rent A Car SA RENT3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| RE Localiza Rent A Car SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs RENT4 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| LR Lojas Renner S.A. LREN3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| CY Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes CYRE3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| CY Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Pfd shs CYRE4 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| SM Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA SMFT3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| CU Cury Construtora e Incorporadora SA CURY3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
O que é dividend yield?
O dividend yield (DY) é a relação entre os proventos distribuídos nos últimos 12 meses e o preço atual da ação ou cota. Expresso em percentual, indica o retorno em dividendos que o investidor receberia caso comprasse o ativo pelo preço atual.
Exemplo: se um FII pagou R$ 12,00 em dividendos nos últimos 12 meses e sua cota está cotada a R$ 100,00, o DY é de 12% ao ano.