Valor de mercado de CSN Mineracao SA (CMIN3)
R$ 27.12 bilhões
#40 no Brasil
Variação hoje: -1.18% · Fechamento: R$ 5.02
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs CMIN3 |
|---|---|---|
| CM CSN Mineracao SA CMIN3 Atual | R$ 27.12 bi | Base |
| VA Vale S.A. VALE3 | R$ 365.36 bi | +1247.35% |
| SU Suzano S.A. SUZB3 | R$ 59.05 bi | +117.75% |
| GG Gerdau S.A. Pfd GGBR4 | R$ 39.67 bi | +46.29% |
| GO Metalurgica Gerdau SA Pfd GOAU4 | R$ 12.34 bi | -54.51% |
| BR Bradespar SA Pfd BRAP4 | R$ 9.14 bi | -66.31% |
| US Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A USIM5 | R$ 8.79 bi | -67.59% |
| CS Companhia Siderurgica Nacional CSNA3 | R$ 8.47 bi | -68.78% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.