Dividendos de Cosan S.A. (CSAN3)
Preço: R$ 5.58 · +1.82% hoje
Dividend yield de empresas similares ou concorrentes
| Empresa | DY 12M | Dif. vs CSAN3 |
|---|---|---|
| CS Cosan S.A. CSAN3 Atual | 0.00% | Base |
| PE Petroleo Brasileiro SA PETR3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| PE Petroleo Brasileiro SA Pfd PETR4 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| PR Prio SA PRIO3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| VB Vibra Energia SA VBBR3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| UG Ultrapar Participacoes S.A. UGPA3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| BR Brava Energia SA BRAV3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| RE Petroreconcavo SA RECV3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
O que é dividend yield?
O dividend yield (DY) é a relação entre os proventos distribuídos nos últimos 12 meses e o preço atual da ação ou cota. Expresso em percentual, indica o retorno em dividendos que o investidor receberia caso comprasse o ativo pelo preço atual.
Exemplo: se um FII pagou R$ 12,00 em dividendos nos últimos 12 meses e sua cota está cotada a R$ 100,00, o DY é de 12% ao ano.