Dividendos de Companhia de Saneamento de Minas Gerais (CSMG3)
Preço: R$ 58.99 · -2.25% hoje
Dividend yield de empresas similares ou concorrentes
| Empresa | DY 12M | Dif. vs CSMG3 |
|---|---|---|
| CS Companhia de Saneamento de Minas Gerais CSMG3 Atual | 0.00% | Base |
| AX AXIA Energia SA AXIA3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| AX AXIA Energia SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs AXIA6 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| AX AXIA Energia SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs C AXIA7 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| SB Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP SBSP3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| CP CPFL Energia S.A. CPFE3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| EQ Equatorial S.A. EQTL3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| EN Eneva S.A. ENEV3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
O que é dividend yield?
O dividend yield (DY) é a relação entre os proventos distribuídos nos últimos 12 meses e o preço atual da ação ou cota. Expresso em percentual, indica o retorno em dividendos que o investidor receberia caso comprasse o ativo pelo preço atual.
Exemplo: se um FII pagou R$ 12,00 em dividendos nos últimos 12 meses e sua cota está cotada a R$ 100,00, o DY é de 12% ao ano.