Dividendos de Companhia Siderurgica Nacional (CSNA3)
Preço: R$ 6.42 · -5.45% hoje
Dividend yield de empresas similares ou concorrentes
| Empresa | DY 12M | Dif. vs CSNA3 |
|---|---|---|
| CS Companhia Siderurgica Nacional CSNA3 Atual | 0.00% | Base |
| VA Vale S.A. VALE3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| SU Suzano S.A. SUZB3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| GG Gerdau S.A. Pfd GGBR4 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| CM CSN Mineracao SA CMIN3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| GO Metalurgica Gerdau SA Pfd GOAU4 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| BR Bradespar SA Pfd BRAP4 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| US Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A USIM5 | 0.00% | 0.00 p.p. |
O que é dividend yield?
O dividend yield (DY) é a relação entre os proventos distribuídos nos últimos 12 meses e o preço atual da ação ou cota. Expresso em percentual, indica o retorno em dividendos que o investidor receberia caso comprasse o ativo pelo preço atual.
Exemplo: se um FII pagou R$ 12,00 em dividendos nos últimos 12 meses e sua cota está cotada a R$ 100,00, o DY é de 12% ao ano.