Valor de mercado de Cury Construtora e Incorporadora SA (CURY3)
R$ 11.05 bilhões
#56 no Brasil
Variação hoje: -3.08% · Fechamento: R$ 35.87
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs CURY3 |
|---|---|---|
| CU Cury Construtora e Incorporadora SA CURY3 Atual | R$ 11.05 bi | Base |
| RE Localiza Rent A Car SA RENT3 | R$ 52.74 bi | +377.31% |
| RE Localiza Rent A Car SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs RENT4 | R$ 52.74 bi | +377.31% |
| LR Lojas Renner S.A. LREN3 | R$ 15.78 bi | +42.79% |
| CY Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes CYRE3 | R$ 12.04 bi | +8.93% |
| CY Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Pfd shs CYRE4 | R$ 12.04 bi | +8.93% |
| SM Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA SMFT3 | R$ 11.67 bi | +5.61% |
| DI Direcional Engenharia S.A. DIRR3 | R$ 7.45 bi | -32.56% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.