Valor de mercado de Eneva S.A. (ENEV3)
R$ 51.72 bilhões
#28 no Brasil
Variação hoje: +2.73% · Fechamento: R$ 26.71
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs ENEV3 |
|---|---|---|
| EN Eneva S.A. ENEV3 Atual | R$ 51.72 bi | Base |
| AX AXIA Energia SA AXIA3 | R$ 152.65 bi | +195.13% |
| AX AXIA Energia SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs AXIA6 | R$ 152.65 bi | +195.13% |
| AX AXIA Energia SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs C AXIA7 | R$ 152.65 bi | +195.13% |
| SB Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP SBSP3 | R$ 120.19 bi | +132.37% |
| CP CPFL Energia S.A. CPFE3 | R$ 62.00 bi | +19.88% |
| EQ Equatorial S.A. EQTL3 | R$ 55.07 bi | +6.48% |
| CP Companhia Paranaense de Energia CPLE3 | R$ 49.48 bi | -4.33% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.