Valor de mercado de Metalurgica Gerdau SA Pfd (GOAU4)
R$ 12.34 bilhões
#52 no Brasil
Variação hoje: -0.31% · Fechamento: R$ 9.51
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs GOAU4 |
|---|---|---|
| GO Metalurgica Gerdau SA Pfd GOAU4 Atual | R$ 12.34 bi | Base |
| VA Vale S.A. VALE3 | R$ 365.36 bi | +2861.80% |
| SU Suzano S.A. SUZB3 | R$ 59.05 bi | +378.67% |
| GG Gerdau S.A. Pfd GGBR4 | R$ 39.67 bi | +221.59% |
| CM CSN Mineracao SA CMIN3 | R$ 27.12 bi | +119.82% |
| BR Bradespar SA Pfd BRAP4 | R$ 9.14 bi | -25.94% |
| US Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A USIM5 | R$ 8.79 bi | -28.76% |
| CS Companhia Siderurgica Nacional CSNA3 | R$ 8.47 bi | -31.37% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.