Valor de mercado de IRB Brasil Resseguros SA (IRBR3)
R$ 4.56 bilhões
#71 no Brasil
Variação hoje: -1.71% · Fechamento: R$ 56.26
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs IRBR3 |
|---|---|---|
| IR IRB Brasil Resseguros SA IRBR3 Atual | R$ 4.56 bi | Base |
| IT Itau Unibanco Holding SA Pfd ITUB4 | R$ 506.10 bi | +11005.58% |
| BB Banco Bradesco SA BBDC3 | R$ 201.25 bi | +4316.16% |
| BB Banco Bradesco SA Pfd BBDC4 | R$ 201.25 bi | +4316.16% |
| IT Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs ITSA4 | R$ 165.45 bi | +3530.50% |
| BB Banco do Brasil S.A. BBAS3 | R$ 141.43 bi | +3003.35% |
| B3 B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao B3SA3 | R$ 94.79 bi | +1979.98% |
| BB BB Seguridade Participacoes SA BBSE3 | R$ 70.57 bi | +1448.44% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.