Valor de mercado de Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs (ISAE4)
R$ 21.19 bilhões
#43 no Brasil
Variação hoje: +0.33% · Fechamento: R$ 30.75
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs ISAE4 |
|---|---|---|
| IS Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs ISAE4 Atual | R$ 21.19 bi | Base |
| AX AXIA Energia SA AXIA3 | R$ 152.65 bi | +620.38% |
| AX AXIA Energia SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs AXIA6 | R$ 152.65 bi | +620.38% |
| AX AXIA Energia SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs C AXIA7 | R$ 152.65 bi | +620.38% |
| SB Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP SBSP3 | R$ 120.19 bi | +467.20% |
| CP CPFL Energia S.A. CPFE3 | R$ 62.00 bi | +192.61% |
| EQ Equatorial S.A. EQTL3 | R$ 55.07 bi | +159.91% |
| EN Eneva S.A. ENEV3 | R$ 51.72 bi | +144.09% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.