Valor de mercado de Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs (ITSA4)
R$ 165.45 bilhões
#9 no Brasil
Variação hoje: +0.47% · Fechamento: R$ 14.81
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs ITSA4 |
|---|---|---|
| IT Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs ITSA4 Atual | R$ 165.45 bi | Base |
| IT Itau Unibanco Holding SA Pfd ITUB4 | R$ 506.10 bi | +205.90% |
| BB Banco Bradesco SA BBDC3 | R$ 201.25 bi | +21.64% |
| BB Banco Bradesco SA Pfd BBDC4 | R$ 201.25 bi | +21.64% |
| BB Banco do Brasil S.A. BBAS3 | R$ 141.43 bi | -14.52% |
| B3 B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao B3SA3 | R$ 94.79 bi | -42.71% |
| BB BB Seguridade Participacoes SA BBSE3 | R$ 70.57 bi | -57.35% |
| CX Caixa Seguridade Participacoes SA CXSE3 | R$ 58.83 bi | -64.44% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.