Valor de mercado de MRV Engenharia e Participacoes S.A. (MRVE3)
R$ 4.39 bilhões
#72 no Brasil
Variação hoje: -1.39% · Fechamento: R$ 7.80
Preço
R$ 7.80
Variação 1D
-1.39%
LPA
R$ -1.85
Vol. Médio
7.9M
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs MRVE3 |
|---|---|---|
| MR MRV Engenharia e Participacoes S.A. MRVE3 Atual | R$ 4.39 bi | Base |
| RE Localiza Rent A Car SA RENT3 | R$ 52.74 bi | +1101.36% |
| RE Localiza Rent A Car SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs RENT4 | R$ 52.74 bi | +1101.36% |
| LR Lojas Renner S.A. LREN3 | R$ 15.78 bi | +259.40% |
| CY Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes CYRE3 | R$ 12.04 bi | +174.17% |
| CY Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Pfd shs CYRE4 | R$ 12.04 bi | +174.17% |
| SM Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA SMFT3 | R$ 11.67 bi | +165.81% |
| CU Cury Construtora e Incorporadora SA CURY3 | R$ 11.05 bi | +151.69% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.