Valor de mercado de Prio SA (PRIO3)
R$ 56.38 bilhões
#24 no Brasil
Variação hoje: +3.36% · Fechamento: R$ 67.65
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs PRIO3 |
|---|---|---|
| PR Prio SA PRIO3 Atual | R$ 56.38 bi | Base |
| PE Petroleo Brasileiro SA PETR3 | R$ 662.29 bi | +1074.68% |
| PE Petroleo Brasileiro SA Pfd PETR4 | R$ 662.29 bi | +1074.68% |
| VB Vibra Energia SA VBBR3 | R$ 38.78 bi | -31.21% |
| UG Ultrapar Participacoes S.A. UGPA3 | R$ 33.20 bi | -41.11% |
| CS Cosan S.A. CSAN3 | R$ 22.09 bi | -60.82% |
| BR Brava Energia SA BRAV3 | R$ 10.11 bi | -82.06% |
| RE Petroreconcavo SA RECV3 | R$ 4.20 bi | -92.56% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.