Dividendos de Porto Seguro S.A. (PSSA3)
Preço: R$ 53.23 · +1.55% hoje
Dividend yield de empresas similares ou concorrentes
| Empresa | DY 12M | Dif. vs PSSA3 |
|---|---|---|
| PS Porto Seguro S.A. PSSA3 Atual | 0.00% | Base |
| IT Itau Unibanco Holding SA Pfd ITUB4 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| BB Banco Bradesco SA BBDC3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| BB Banco Bradesco SA Pfd BBDC4 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| IT Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs ITSA4 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| BB Banco do Brasil S.A. BBAS3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| B3 B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao B3SA3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
| BB BB Seguridade Participacoes SA BBSE3 | 0.00% | 0.00 p.p. |
O que é dividend yield?
O dividend yield (DY) é a relação entre os proventos distribuídos nos últimos 12 meses e o preço atual da ação ou cota. Expresso em percentual, indica o retorno em dividendos que o investidor receberia caso comprasse o ativo pelo preço atual.
Exemplo: se um FII pagou R$ 12,00 em dividendos nos últimos 12 meses e sua cota está cotada a R$ 100,00, o DY é de 12% ao ano.