Valor de mercado de Localiza Rent A Car SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs (RENT4)
R$ 52.74 bilhões
#27 no Brasil
Variação hoje: -1.46% · Fechamento: R$ 47.13
Preço
R$ 47.13
Variação 1D
-1.46%
Vol. Médio
856700
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs RENT4 |
|---|---|---|
| RE Localiza Rent A Car SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs RENT4 Atual | R$ 52.74 bi | Base |
| RE Localiza Rent A Car SA RENT3 | R$ 52.74 bi | 0.00% |
| LR Lojas Renner S.A. LREN3 | R$ 15.78 bi | -70.08% |
| CY Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes CYRE3 | R$ 12.04 bi | -77.18% |
| CY Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Pfd shs CYRE4 | R$ 12.04 bi | -77.18% |
| SM Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA SMFT3 | R$ 11.67 bi | -77.87% |
| CU Cury Construtora e Incorporadora SA CURY3 | R$ 11.05 bi | -79.05% |
| DI Direcional Engenharia S.A. DIRR3 | R$ 7.45 bi | -85.87% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.