Valor de mercado de Ultrapar Participacoes S.A. (UGPA3)
R$ 33.20 bilhões
#37 no Brasil
Variação hoje: +2.32% · Fechamento: R$ 30.43
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Dif. vs UGPA3 |
|---|---|---|
| UG Ultrapar Participacoes S.A. UGPA3 Atual | R$ 33.20 bi | Base |
| PE Petroleo Brasileiro SA PETR3 | R$ 662.29 bi | +1894.71% |
| PE Petroleo Brasileiro SA Pfd PETR4 | R$ 662.29 bi | +1894.71% |
| PR Prio SA PRIO3 | R$ 56.38 bi | +69.81% |
| VB Vibra Energia SA VBBR3 | R$ 38.78 bi | +16.81% |
| CS Cosan S.A. CSAN3 | R$ 22.09 bi | -33.47% |
| BR Brava Energia SA BRAV3 | R$ 10.11 bi | -69.54% |
| RE Petroreconcavo SA RECV3 | R$ 4.20 bi | -87.36% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.